ماكينة تصنيع الشاشة الحريرية بالحاسوب
تعمل ماكينة تصنيع الشاشة موديل JB-1300CTS على إكمال إنتاج لوحة طباعة الشاشة الحريرية بشكل أوتوماتيكي وبدرجة دقة عالية تصل إلى 1200dpi (نقطة في كل إنش) حيث تم تزويدها بليزر بالأشعة فوق البنفسجية بقوة 2 واط وجهاز حاسوب.
Output
أقصى قياس لإطار للشاشة | 1300 ملم×1200 ملم |
سماكة إطار الشاشة | 40 ملم |
أقصى قياس للصورة | 750 ملم×1050 ملم |
طول الموجة | 355 ملم، 2 واط |
طاقة النبضة | 25μj@80kHz |
طاقة المنفذ | 2W@80kHz |
عرض النبضة | <10ns@80kHz |
ضجيج طاقة النبضة | (rms)<3% |
استقرار طويل الأمد | (rms)<±2% |
شروط التشغيل
زمن التدفئة | أقل من 10 دقائق |
الجهد الكهربائي للتشغيل | 24 فولت |
أقصى تيار متدفق | أقل من 9A |
المسح بالليزر
سرعة التعليم (تأشير ) | 3.0 متر بالثانية |
الطاقة | 15 فولت DC (مستمر)، القصوى3A |
درجة حرارة التشغيل | من 15 درجة إلى 35 درجة مئوية |
مواصفات للهواء المثالي | نقي، هواء مرشح 20 لتر بالدقيقة |
رجة حرارة البيئة | من 15 درجة إلى 35 درجة مئوية |
نسبة رطوبة البيئة | من 40 إلى 50 بالمائة |
نظافة البيئة المحيطة | ISO Class 7 |
صفات الإشعاع
وضع خاص | أقل من 1.3، TEM |
رأس الليزر
درجة الحرارة | من 18 إلى 40 درجة مئوية |
رطوبة نسبية | أقل من 80 بالمائة |
درجة حرارة نقطة الإنحراف | أقل من 20 درجة مئوية |
سماكة إطار الشاشة | 40 ملم |
الأبعاد | 240×95×94 ملم |
الأبعاد
الأبعاد | 1848×1443×1503mm |
الوزن الكلي | 400كيلوجرام |
اتصل بنا
لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ولخدمات الاستشارة والدعم، يُرجى ملء النموذج أدناه للتواصل مع الفريق المختص في شركتنا. فهم دوماً متواجدون لمساعدتكم في وخدمتكم فيما يتعلق بحلول طباعة الشاشة الحريرية.